Bank/FPS Code | Bank | 中文名 |
003 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 渣打銀行(香港)有限公司 |
004 | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
005 | Credit Agricole Corporate And Investment Bank | 法國東方匯理銀行 |
006 | Citibank, N.A. | 花旗銀行 |
007 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 摩根大通銀行 |
008 | Natwest Markets Plc | 國民西敏寺資本市場銀行有限公司 |
009 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 |
012 | Bank Of China (Hong Kong) Limited | 中國銀行(香港)有限公司 |
015 | The Bank Of East Asia, Limited | 東亞銀行有限公司 |
016 | Dbs Bank (Hong Kong) Limited | 星展銀行(香港)有限公司 |
018 | China Citic Bank International Limited | 中信銀行(國際)有限公司 |
020 | Cmb Wing Lung Bank Limited | 招商永隆銀行有限公司 |
022 | Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. | - |
024 | Hang Seng Bank Ltd. | 恒生銀行有限公司 |
025 | Shanghai Commercial Bank Ltd. | 上海商業銀行有限公司 |
027 | Bank Of Communications Co., Ltd | 交通銀行股份有限公司 |
028 | Public Bank (Hong Kong) Limited | 大眾銀行(香港)有限公司 |
035 | Ocbc Wing Hang Bank Limited | 華僑永亨銀行有限公司 |
038 | Tai Yau Bank Ltd | 大有銀行有限公司 |
039 | Chiyu Banking Corporation Ltd. | 集友銀行有限公司 |
040 | Dah Sing Bank, Ltd. | 大新銀行有限公司 |
041 | Chong Hing Bank Limited | 創興銀行有限公司 |
043 | Nanyang Commercial Bank, Ltd. | 南洋商業銀行有限公司 |
045 | Uco Bank | - |
046 | Keb Hana Bank | - |
047 | Mufg Bank, Ltd. | - |
049 | Bangkok Bank Public Company Limited | - |
050 | Indian Overseas Bank | - |
054 | Deutsche Bank Ag | - |
055 | Bank Of America, National Association | - |
056 | Bnp Paribas | - |
058 | Bank Of India | - |
060 | National Bank Of Pakistan | - |
061 | Tai Sang Bank Limited | 大生銀行有限公司 |
063 | Malayan Banking Berhad (Maybank) | 馬來亞銀行 |
065 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | - |
066 | Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | - |
067 | Bdo Unibank, Inc. | 金融銀行有限公司 |
071 | United Overseas Bank Ltd. | 大華銀行有限公司 |
072 | Industrial And Commercial Bank Of China (Asia) Limited | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
074 | Barclays Bank Plc. | - |
076 | The Bank Of Nova Scotia | - |
080 | Royal Bank Of Canada | 加拿大皇家銀行 |
081 | Societe Generale | 法國興業銀行 |
082 | State Bank Of India | - |
085 | The Toronto-Dominion Bank | 多倫多道明銀行 |
086 | Bank Of Montreal | - |
092 | Canadian Imperial Bank Of Commerce | 加拿大帝國商業銀行 |
097 | Commerzbank Ag | - |
103 | Ubs Ag, Hong Kong | - |
106 | Hsbc Bank Usa, National Association | 美國滙豐銀行 |
109 | Mizuho Bank, Ltd. | - |
113 | Dz Bank Ag Deutsche Zentralgenossenschaftsbank | - |
118 | Woori Bank | 友利銀行 |
119 | Philippine National Bank | - |
128 | Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 富邦銀行(香港)有限公司 |
138 | Mitsubishi Ufj Trust And Banking Corporation | - |
139 | The Bank Of New York Mellon | - |
145 | Ing Bank N.V. | - |
147 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 西班牙對外銀行 |
150 | National Australia Bank Limited | 澳大利亞國民銀行 |
151 | Westpac Banking Corporation | - |
152 | Australia And New Zealand Banking Group Ltd. | 澳新銀行集團有限公司 |
153 | Commonwealth Bank Of Australia | 澳洲聯邦銀行 |
161 | Intesa Sanpaolo S.P.A. | 意大利聯合聖保羅銀行股份有限公司 |
164 | Unicredit Bank Ag | 裕信(德國)銀行股份有限公司 |
170 | The Chiba Bank Ltd | - |
178 | Kbc Bank N.V. | 比利時聯合銀行 |
180 | Wells Fargo Bank, N.A. | - |
183 | Coöperatieve Rabobank U.A. | - |
185 | Dbs Bank Ltd, Hong Kong Branch | - |
186 | The Shizuoka Bank Ltd. | 靜岡銀行 |
188 | The Hachijuni Bank Ltd. | - |
198 | Hua Nan Commercial Bank Ltd. | 華南商業銀行股份有限公司 |
199 | The Shiga Bank, Ltd. | - |
201 | Bank Of Taiwan | 臺灣銀行股份有限公司 |
202 | The Chugoku Bank Limited | - |
203 | First Commercial Bank | 第一商業銀行股份有限公司 |
206 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
210 | Natixis | - |
214 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited | 中國工商銀行股份有限公司 |
220 | State Street Bank And Trust Company | - |
221 | China Construction Bank Corporation | 中國建設銀行股份有限公司 |
222 | Agricultural Bank Of China Limited | 中國農業銀行股份有限公司 |
227 | Erste Group Bank Ag | - |
229 | Ctbc Bank Co., Ltd. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
230 | Taiwan Business Bank, Ltd. | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
233 | Credit Suisse Ag | - |
236 | Cathay United Bank Company, Limited | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
237 | Efg Bank Ag | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 |
238 | China Merchants Bank Co., Ltd. | 招商銀行股份有限公司 |
239 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
241 | Bank Sinopac | 永豐商業銀行股份有限公司 |
242 | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
243 | E.Sun Commercial Bank, Ltd. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
245 | Taishin International Bank Co., Ltd. | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
248 | Hong Leong Bank Berhad | 豐隆銀行有限公司 |
249 | Standard Chartered Bank Hong Kong Branch | 渣打銀行 |
250 | Citibank (Hong Kong) Limited | 花旗銀行(香港)有限公司 |
251 | Icici Bank Limited | - |
254 | Melli Bank Plc | - |
258 | East West Bank | 華美銀行 |
260 | Far Eastern International Bank | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
263 | Cathay Bank | 國泰銀行 |
264 | Land Bank Of Taiwan Co., Ltd. | 台灣土地銀行股份有限公司 |
265 | Taiwan Cooperative Bank, Ltd. | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
266 | Punjab National Bank | - |
267 | Banco Santander S.A. | 西班牙桑坦德銀行有限公司 |
268 | Union Bank Of India | - |
269 | The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
271 | Industrial Bank Of Korea | - |
272 | Bank Of Singapore Limited | 新加坡銀行有限公司 |
273 | Shinhan Bank | - |
274 | O-Bank Co., Ltd | 王道商業銀行股份有限公司 |
275 | Bnp Paribas Securities Services | - |
276 | China Development Bank | 國家開發銀行 |
277 | First Abu Dhabi Bank Pjsc | - |
278 | Bank J. Safra Sarasin Ltd. | - |
307 | Abn Amro Bank N.V. | - |
308 | Hdfc Bank Limited | - |
309 | Union Bancaire Privee, Ubp Sa | - |
316 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab | - |
320 | Bank Julius Baer & Co. Ltd. | - |
324 | Credit Industriel Et Commercial | 法國工商銀行 |
337 | Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd. | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
338 | Bank Of China Limited, Hong Kong Branch | 中國銀行股份有限公司 |
339 | Ca Indosuez (Switzerland) Sa | - |
342 | Lgt Bank Ag Lgt | 皇家銀行(香港) |
344 | Macquarie Bank Limited | 麥格理銀行有限公司 |
345 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
353 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. | 中國民生銀行股份有限公司 |
357 | Pictet & Cie (Europe) S.A. | - |
359 | China Guangfa Bank Co., Ltd. | 廣發銀行股份有限公司 |
361 | China Bohai Bank Co., Ltd. | 渤海銀行股份有限公司 |
365 | Bank Of Dongguan Co., Ltd | 東莞銀行股份有限公司 |
368 | China Everbright Bank Co., Ltd. | 中國光大銀行股份有限公司 |
371 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | - |
372 | Bank Of Shanghai (Hong Kong) Limited | 上海銀行(香港)有限公司 |
374 | Cimb Bank Berhad | - |
376 | Nonghyup Bank | - |
377 | Industrial Bank Co., Ltd | 興業銀行股份有限公司 |
378 | Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. | 元大商業銀行股份有限公司 |
379 | Mashreq Bank - Public Shareholding Company | - |
381 | Kookmin Bank | - |
382 | Bank Of Communications (Hong Kong) Limited | 交通銀行(香港)有限公司 |
383 | China Zheshang Bank Co., Ltd. | 浙商銀行股份有限公司 |
384 | Morgan Stanley Bank Asia Limited | 摩根士丹利銀行亞洲有限公司 |
385 | Ping An Bank Co., Ltd. | 平安銀行股份有限公司 |
386 | Hua Xia Bank Co., Limited | 華夏銀行股份有限公司 |
387 | Za Bank Limited | 眾安銀行有限公司 |
388 | Livi Bank Limited | 理慧銀行有限公司 |
389 | Mox Bank Limited | - |
390 | Welab Bank Limited | 匯立銀行有限公司 |
391 | Fusion Bank Limited | 富融銀行有限公司 |
392 | Ping An Oneconnect Bank (Hong Kong) Limited | 平安壹賬通銀行(香港)有限公司 |
393 | Ant Bank (Hong Kong) Limited | 螞蟻銀行(香港)有限公司 |
394 | Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | 卡塔爾國家銀行 |
395 | Airstar Bank Limited | 天星銀行有限公司 |
802 | Hong Kong Securities Clearing Company Limited | - |
868 | Continuous Linked Settlement Bank International | - |
931 | WeChat Pay Hong Kong Limited | |
949 | Octopus Cards Limited | 八達通卡有限公司 |
954 | PayMe | |
952 | Autotoll Limited |
Source:
https://www.wfsfaa.gov.hk/cef/download/Bank_Code.pdf
https://www.fpsconsole.hkicl.com.hk/pub/p1/FPSD2005.pdf
https://www.hkicl.com.hk/eng/information_centre/clearing_code_and_branch_code_list.php