目錄 |
常用連結 |
課室 Free wifiWifi Name: Guest_net |
課程沒有規定同學使用指定工具和交易商,同學可以試試不同的工具和交易商,選擇適合自己的就可以
模擬戶口 / 試用 | Windows | MacOS | iPhone/iPad | Android/Tablet | 保證金 | |
SP Trader | 模擬戶口 | SP Trader for Windows | 沒有 | 下載連結 | 例子:耀才 | |
TQ | 試用可找 Anson | TQ for Windows | 沒有 | 沒有 | 沒有 | |
MT4 | 模擬戶口/開戶優惠 | MT4 for Windows | MT4 for MacOS | MT4 for iOS | MT4 for Android | |
TradingView |
申請 TradingView 和 EC pack 優惠 |
|||||
TradingView EC pack | ||||||
TradingView 交易 | TradingView 交易 demo account 申請 | |||||
富途牛牛 (模擬交易操作 / 資金調撥 / 止賺&止損) |
申請富途優惠 | 富途牛牛 for Windows | 富途牛牛 for MacOS | 富途牛牛 for iOS | 富途牛牛 for Android | 保證金要求 |
Interactive Brokers | 申請 IB 優惠 | TWS for Windows | TWS for MacOS | IBKR for iOS | IBKR for Android | 保證金要求
Margin rate 閒置資金利息 |
|
指明月份例子:
|
Product | TQ | TradingView | MT4 Common Trading Code |
---|---|---|---|
HSI code (Hang Seng Index) | HSIC1 / HSIS1 | HSI1! | HK50 |
上證 code | SHICOM / 滬深300期貨:CFIFC1 | 000001 | SHCOMP |
ES code (E-mini S&P 500) | ESC1 | ES1! | SPX500 |
NQ code (E-mini Nasdaq 100) | NQC1 | NQ1! | NAS100 |
YM code (E-mini Dow) | YMC1 | YM1! | US30 |
CL code (Crude Oil) | 紐約期油:G.CLC1 / 布蘭特期油: LCOPC1 | CL1! | WTI |
GC code (Gold) | G.GCC1期金 / 現貨金: LGD | GC1! | XAUUSD |
SILVER code (Silver) | G.SIC1 期銀 / 現貨銀:LSI | SIL1! | XAGUSD |
2025-04 | ||||||
1 3 - HK.08598 亦辰集团股权 HK.05496 JZBD B2803 HK.08553 源想集团股权 09:45 CNY Caixin Manufacturing PMI 22:00 USD ISM Manufacturing PMI | 2 4 - HK.05491 FE HORI N2810 HK.05494 MTRC N5504 HK.05493 MTRC N3504 HK.05492 MTRC N3004 06:20 USD Fed's Goolsbee speech 20:15 USD ADP Employment Change | 3 5 - 04:00 USD US Liberation Day Tariff Announcements 09:45 CNY Caixin Services PMI 22:00 USD ISM Services PMI HSI*D5W03 / HSI*P5W03 結算 | 4 Ching Ming Festival 清明-20:49 - 20:30 USD Average Hourly Earnings (MoM) 20:30 USD Average Hourly Earnings (YoY) 20:30 USD Nonfarm Payrolls 23:25 USD Fed's Chair Powell speech | 5 - 00:00 CNY Ching Ming Festival 00:00 CNY Tomb Sweeping Day | ||
6 - | 7 6 - HK.03466 恒生高息股 HK.05503 PETRONAS N5504 HK.05498 PETRONAS N3504 HK.05497 PETRONAS N3101 | 8 7 - | 9 8 - 第2節; | 10 9 - HK.02964 乐氏国际控股股权 HK.08555 PAC LEGEND RTS HK.02965 烯石电车新材股权 02:00 USD FOMC Minutes 09:30 CNY Consumer Price Index (YoY) 20:30 USD Consumer Price Index (MoM) 20:30 USD Consumer Price Index (YoY) 20:30 USD Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM) 20:30 USD Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY) | 11 10 - 20:30 USD Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) 22:00 USD Michigan Consumer Sentiment Index HSI*D5W11 / HSI*P5W11 結算 | 12 - |
13 - | 14 11 - HK.03677 正力新能 | 15 12 - HK.09606 映恩生物-B | ![]() 13 - 倍數日1; 10:00 CNY Gross Domestic Product (QoQ) 10:00 CNY Gross Domestic Product (YoY) 10:00 CNY Industrial Production (YoY) 10:00 CNY Retail Sales (YoY) 20:30 USD Retail Sales (MoM) 20:30 USD Retail Sales Control Group | 17 14 - 倍數日1; 01:30 USD Fed's Chair Powell speech HSI*D5W17 / HSI*P5W17 結算 | 18 Good Friday - 13:00 USD Good Friday | 19 The day following Good Friday - |
20 穀雨-03:56 - | 21 Easter Monday - | 22 15 - 第3節;倍數日1; | 23 16 - 21:45 USD S&P Global Manufacturing PMI 21:45 USD S&P Global Services PMI | 24 17 - | 25 18 - 倍數日2; HSI*D5W25 / HSI*P5W25 結算 | 26 - |
27 - | 28 19 - 倍數日2; | 29 20 - 倍數日3; HSIJ5 / HSI*D5 / HSI*P5 結算 | 30 2 - 09:30 CNY NBS Manufacturing PMI 09:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI 09:45 CNY Caixin Manufacturing PMI 20:30 USD Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 20:30 USD Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 20:30 USD Gross Domestic Product Annualized |
期貨 | 正股 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSI 期貨 |
上證 | ES夏令 | ES冬令 | 日本 |
香港 |
倫敦夏令 |
倫敦冬令 |
美國夏令 |
夏令半日 |
美國冬令 |
冬令半日 |
00 |
|
|
|
|
|
|
交易
|
|
交易
|
|
||
01 |
|
|
|
|
|
盤後 |
||||||
02 |
|
|
|
|
|
盤後
|
||||||
03 |
||||||||||||
04 |
|
|
|
|
|
|
盤後
|
|||||
05 |
|
|
|
|
|
|
|
盤後
|
||||
06 |
|
|
ES夏令 6am - 5am |
|
|
|
|
|
|
|||
07 |
|
|
ES冬令 7am - 6am |
|
|
|
|
|
|
|||
08 |
開市前時段 |
|
8am- |
|
|
|
|
|
|
|||
09 |
||||||||||||
9:12-9:13 AO |
上證 |
9:20 AO |
||||||||||
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||
Lunch |
||||||||||||
11 |
|
|
|
|
|
|
||||||
11:30am |
||||||||||||
12 |
Lunch |
Lunch |
Lunch |
|
|
|
|
|
|
|||
13 |
1pm
-
4:30pm |
1pm - 3pm |
1pm - 4pm |
|
|
|
|
|
|
|||
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
15 |
|
倫敦夏令 (當地) |
|
|
|
|
|
|||||
16 |
|
倫敦冬令
|
開市前 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||||
17 |
|
|
|
|
開市前 |
|
||||||
夜期 |
|
|||||||||||
18 |
|
|||||||||||
19 |
|
|||||||||||
20 |
|
|||||||||||
21 |
|
|||||||||||
|
美國夏令 |
夏令半日 |
||||||||||
22 |
|
|||||||||||
|
美國冬令 |
冬令半日 |
||||||||||
23 |
|
|||||||||||
|
|
如果有錯, 請通知 Billy 更正
試用 TQ | 收到 Anson / Louis 的密碼後, 在TQ 上按: |
改變語言 | Session/系統設定 -> Connection Setting/連線設定 -> General/一般 -> Language/語言 |
在圖上看最大最細 | Right click 圖-> Scale/Grid -> Draw Max and Min Price Label |
上 下 |
將圖變大變細 |
Alt + 左 Alt + 右 |
轉左圖 轉右圖 |
Alt + 上 Alt + 下 |
將字變大變細 |
開 crosshair / 十字線 | 在圖上 double click, 可以按上下左右移動十字線 |
一開N | Right click -> Split window |
TAB | 跳到下一幅一開N 的圖 |
直接打CODE & ENTER | 更改圖上CODE |
改變 CODE 後不改變 TAB 名 | 一開二, 然後放大左邊 (在左邊圖按 Shift + Z) |
將設定移動到新電腦 | 新開腦安裝TQ後, 將舊電腦 C:\WINQ32 目錄複製到新電腦 |
圖的DATA 有錯 | 按 "紅A" icon 取消自動更新 再按 "紅A" icon 再開啟自動更新 |
HSIS1 和 HSIC1 有什麼分別? | 大部份日份是一樣, 除了期結日。在期結日, |
四度空間 | "Int" 按鈕 -> MK Profile -> Request, 設定如下: |
|
|
|
桌面電腦 或 Notebook 也可以。電腦不需要全新的, 因為睇圖落盤對硬件的要求不是很高, 二手新淨notebook 約$2000左右, 已經很夠用, 是全新的1/3價錢。符合以下規格就足夠:
如想硬件升級或買notebook等,可以找 JK01師兄 Kenic 6499-1088, 告訴他你是JK sir 師弟師妹, 他會給你折扣
富途帳戶及軟件應用 | 登錄富途牛牛(app)-我的-幫助與客服-在線客服諮詢 連續輸入2次人工服務,或者點擊 富途在線客服入口: https://futunn.onelink.me/fzPs/3ibztgx7 人工客服電話:2523 3588 電話客服熱線(交易日24小時/非交易日 9:30-21:30),富途app在線客服交易日24小時在線,非交易日18小時在線 |
|||||||||||||||
耀才帳戶及 SP Trader 應用 | 聯絡: 3604 1888 / https://www.bsgroup.com.hk/aboutus/aboutus/contact/ |
|||||||||||||||
MT4 | 模擬戶口 & 開戶優惠及JK sir 專屬廣東話客服: http://mt4.jkjrs.club |
|||||||||||||||
IB hotline | 佣金收費: https://www.interactivebrokers.hk/en/index.php?f=49704&re=apac
2023 年新 shortcut
https://www.interactivebrokers.com/cn/support/customer-service.php?p=contact 2023年前的 舊 shortcut
https://www.interactivebrokers.com.hk/jp/index.php?f=2201&p=contact |